更新時間:2024-05-24
大電流發(fā)生器優(yōu)質供應商,應用于發(fā)電廠、變配電站、電器制造廠及科研、試驗室等單位,屬于短時或斷續(xù)工作制;增加載流時間可提高工作效率,擴大測試范圍;它具有體積小、重量輕、性能好,使用維修方便等特點。
免費咨詢:0514-88774858
品牌 | 中悅電氣 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
型號規(guī)格 | 容量 | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) | 重量 | 結構 | ||
kVA | V1 | A1 | V2 | A2 | 長×寬×高 | kg | 形式 | |
ZYDQ-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
ZYDQ-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
ZYDQ-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
ZYDQ-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 110 | 一體 |
分體 | ||||||||
ZYDQ-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
ZYDQ-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
ZYDQ-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
ZYDQ-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 |